Реклама в региональной прессе – недорогой и эффективный метод поиска клиентов. Реклама в регионах сейчас интересна не только местным предприятиям, но и крупным столичным фирмам.
Реклама в региональной прессе обойдется Вам в десятки и даже в сотни раз дешевле, чем реклама в большинстве центральных московских изданий. Работая с редакциями региональных изданий напрямую, Вы получите наиболее выгодные расценки на рекламу для размещения Вашей рекламы в региональной прессе! К Вашим услугам более Более 50 городов России, 7 федеральных округов (северо-западный, центральный, приволжский, южный, уральский, сибирский, дальневосточный), свыше 100 изданий различной направленности (информационные, рекламные, оптовые и т.д.), объема и тиража!
Мы сможем подобрать именно те газеты и журналы, которые читает Ваш потребитель!
Вас интересует реклама в региональной прессе? Обращайтесь к нам и мы разместим вашу рекламу максмально быстро и эффективно!
Ниже приведена информация по регионам и изданиям, с которыми мы сотрудничаем. Получить точные расценки на размещение в конкретных регионах вы сможете, отправив письменный запрос илил позвонив нам! Мы не публикуем цены на сайте , так как Россия очень большая страна, в которой выходит множество изданий и очень часто просто невозможно оперативно получить информацию об изменении цен в той или иной газете илил журнале. Мы работаем индивидуально по каждому заказу ,чтобы не предлагать устаревшую информацию.
1. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
| 1 | ЯКУТСК
(196.000) |
«ВДВ-Якутия» | А3 | 1 | 16 |
| «Реклама-Бизнес» | А3 | 1 | 45 | ||
| «Якутия» | А2 | 5 | 15 | ||
| 2 | ВЛАДИВОСТОК
(643.000) |
«Владивосток» | А3 | 4 | 40/53 |
| «АиФ-Приморье» | А3 | 1 | 35 | ||
| «Оптовик Владивостока» | А4 | 1 | 8 | ||
| «КП-Владивосток» | А3 | 1 | 80 | ||
| «Товары, услуги, цены» | A4 | 1 | 5 | ||
| 3 | БЛАГОВЕЩЕНСК
(213.000) |
«Оптовик Благовещенска» | А4 | 2 | 8 |
| «Амурская правда» | А2 | 5 | 25 | ||
| 4 | ХАБАРОВСК
(612.000) |
«Хабаровский оптовик» | А4 | 1 | 8 |
| «Приамурские ведомости» | А2 | 5 | 12 | ||
| «Тихоокеанская звезда» | А2 | 5 | 38 | ||
| «Амурский меридиан» | А3 | 1 | 47 | ||
| «Хабаровский экспресс» | А3 | 1 | 20 | ||
| 5 | МАГАДАН
(142.000) |
«Вечерний Магадан» | А3 | 1 | 15 |
| 6 | ЮЖНО-САХАЛИНСК (174.700) | «Советский Сахалин» | A2 | 5 | 17 |
2. СРЕДНЯЯ СИБИРЬ, ЗАБАЙКАЛЬЕ
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
| 1 | ЧИТА
(369.000) |
«Ваша Реклама» | А3 | 1 | 45 |
| «Забайкальский рабочий» | А2 | 5 | 20 | ||
| 2 | УЛАН-УДЭ
(365.000) |
«Молодежь Бурятии» | А3 | 1 | 25 |
| «Бурятия» | А3 | 1 | 6 | ||
| «Информ-полис» | А3 | 1 | 35 | ||
| «Правда Бурятии» | А2 | 1 | 6 | ||
| 3 | КРАСНОЯРСК
(919.000) |
«Комок» | А3 | 2 | 49 |
| «Красноярская неделя» | А3 | 1 | 12 | ||
| «Красноярский рабочий» | А2 | 5 | 35 | ||
| «Всем, Всем, Всем!» | А3 | 1 | 301 | ||
| «Деловой Красноярск –продукты» | А4 | 1 | 5 | ||
| «Деловой Красноярск» | А3 | 1 | 15 | ||
| «Ориентир» | А3 | 1 | 20 | ||
| 4 | НОРИЛЬСК (145.000) | «Заполярная правда» | А2 | 5 | 10 |
| «ЗП-плюс» | А3 | 1 | 83 | ||
| 5 | ИРКУТСК
(635.000) |
«Восточно-Сибирская правда» | А2 | 5 | 27 |
| «Ямщик» | А3 | 1 | 100 | ||
| «Капитал» | А4 | 2 | 10 | ||
| «Канал 007» | А2 | 1 | 28 | ||
| «Деловая неделя» | А3 | 1 | 20 | ||
| «CМ-Номер один» | А3 | 1 | 30 | ||
| 6 | АБАКАН
(158.000) |
«Абакан» | А3 | 3 | 21 |
| «Хакасия» | А3 | 5 | 16 | ||
| 7 | КЫЗЫЛ
(89.000) |
«Тувинская правда» | А2 | 3 | 12.5 |
| «Эфир» | А3 | 1 | 25 |
3. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
| 1 | ОМСК
(1.187.000) |
«Вечерний Омск» | А2 | 4 | 19 |
| «Вечерний Омск – Неделя» | А3 | 1 | 21 | ||
| «Омский домовой» | А3 | 1 | 150 | ||
| «Новый курс» | А3 | 1 | 200 | ||
| «Курс цен» | А4 | 1 | 3 | ||
| «Новое обозрение» | А3 | 1 | 35 | ||
| «Омская правда» | А2 | 2 | 26 | ||
| «Четверг» | А3 | 1 | 31 | ||
| 2 | НОВОСИБИРСК
(1.431.000) |
«Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 280 |
| «Реклама» | А3 | 1 | 40 | ||
| «Вечерний Новосибирск» | А3 | 5 | 30 | ||
| «Континент-Сибирь» | А2 | 1 | 13 | ||
| «Молодость Сибири» | А3 | 1 | 19 | ||
| «ТелеСемь» | А3 | 1 | 250 | ||
| «Коммерческие предложения» | А3 | 1 | 40 | ||
| 3 | БАРНАУЛ
(601.000) |
«Алтайская правда» | А2 | 4 | 98 |
| «Купи-продай» | А3 | 2 | 17 | ||
| «Телепарк» | А4 | 1 | 37 | ||
| «Свободный курс» | А3 | 1 | 34 | ||
| 4 | КЕМЕРОВО
(517.000) |
«Пресс Транзит» | А3 | 1 | 110 |
| «Оптовый Кузбасс» | А4 | 2 | 27 | ||
| «Кузнецкий край» | А3 | 3 | 8/25 | ||
| «Томь» | А3 | 1 | 39 | ||
| 5 | НОВОКУЗНЕЦК
(563.000) |
«Телеспутник» | А3 | 1 | 52 |
| «Кузнецкий рабочий» | А2 | 3 | 59 | ||
| «Экстра Н» | А3 | 1 | 100 | ||
| 6 | ТОМСК
(500.000) |
«Красное знамя» | А2 | 4 | 16 |
| «Пятница» | А3 | 1 | 47 | ||
| «Реклама» | А3 | 1 | 102 | ||
| «Томский вестник» | А2 | 5 | 27 | ||
| 7 | ТЮМЕНЬ
(493.000) |
«Гостиный двор» | А3 | 2 | 180 |
| «Семейный бюджет» | А4 | 1 | 180 | ||
| «Тюменская правда» | А2 | 5 | 15 | ||
| «Компаньон» | А4 | 1 | 1 | ||
| «Ямская слобода» | А3 | 1 | 31 | ||
| «Югорский курьер» | А4 | 1 | 52 | ||
| 8 | СУРГУТ
(410.000) |
«Седьмой этаж» | А4 | 1 | 60 |
| «Новый город» | А3 | 5 | 24 | ||
| 9 | САЛЕХАРД (32.900) | «Красный Север» | А3 | 1 | 10 |
| 10 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК (36.900) | «Новости Югры» | A3 | 1 | 50 |
| 11 | НИЖНЕВАРТОВСК (239.000) | «Местное время» | А3 | 1 | 16 |
4. УРАЛ
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Раз в неделю | Тираж, тыс. экз. |
| 1 | ОРЕНБУРГ
(555.000) |
«Яикъ» | А3 | 1 | 67 |
| «Южный Урал» (среда) | А3 | 1 | 45 | ||
| «Южный Урал» | А2 | 3 | 18 | ||
| «Оренбургская неделя» | А3 | 1 | 30 | ||
| 2 | ЧЕЛЯБИНСК
(1.135.000) |
«Синегорье» | А3 | 1 | 37 |
| «Ва-Банкъ» | А3 | 2 | 250 | ||
| «Челяба» | А3 | 1 | 240 | ||
| «Прайс» | А4 | 1 | 2 | ||
| «Продукты-Урал-Челябинск» | А4 | 2 | 3 | ||
| «Челябинский рабочий» | А2 | 5 | 27 | ||
| 3 | МАГНИТОГОРСК
(720.000) |
«Магнитогорский рабочий» | А2 | 5 | 21 |
| «Что, Где, Когда» | А3 | 1 | 26 | ||
| 4 | ЕКАТЕРИНБУРГ
(1.358.000) |
«Быстрый курьер» | А4 | 2 | 23 |
| «Уральский деловой союз» | А4 | 2 | 50 | ||
| «Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 275 | ||
| «Телесемь» | А3 | 1 | 135 | ||
| «Областная газета» | А2 | 5 | 50/62 | ||
| «Уральский рабочий» | А2 | 1 | 37 | ||
| «В каждый дом» | А3 | 1 | 225 | ||
| «Пульс цен» | А4 | 1 | 2,5 | ||
| «Продукты-Урал-Екатеринбург» | А4 | 2 | 2 | ||
| 5 | НИЖНИЙ ТАГИЛ
(360.000) |
«Всем» | А4 | 1 | 32 |
| «Тагильский рабочий» | А2 | 5 | 10 | ||
| 6 | ИЖЕВСК (653.000) | «Реклама плюс» | А3 | 1 | 50 |
| «Инфо-Панорама» | А3 | 1 | 20 | ||
| «Известия Удмуртской республики» | А2 | 4 | 24 | ||
| «Удмуртская правда» | А2 | 4 | 13/46 | ||
| 7 | УФА
(1.096.000) |
«Вечерняя Уфа» | А2 | 5 | 29 |
| «Экстра-КП» | А3 | 1 | 300 | ||
| «КП в Башкортостане» | А3 | 1 | 80 | ||
| «Товары и услуги Башкортостана» | А4 | 1 | 5 | ||
| «Евразия» | А3 | 1 | 300 | ||
| «Республика Башкортостан» | А2 | 5 | 52 | ||
| «Уфимская неделя» | А3 | 1 | 29 | ||
| 8 | ПЕРМЬ
(1.093.000) |
«Ва-банкъ» | А3 | 1 | 270 |
| «Время-Деньги» | А3 | 1 | 250 | ||
| «Звезда» (пятница)» | А3 | 1 | 50 | ||
| «Звезда» | А2 | 4 | 15 | ||
| «Монитор» | А4 | 1 | 1 | ||
| «Капитал-weekly» | А2 | 1 | 15 | ||
| «Телесемь» | А3 | 1 | 63 | ||
| «Товары и цены Перми» | А4 | 2 | 3 | ||
| 9 | КУРГАН
(363.000) |
«Курган и Курганцы» | А2 | 3 | 18 |
| «Цены на товары и услуги Кургана» | А4 | 1 | 4 |
5. ПРИАЗОВЬЕ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
| 1 | СТАВРОПОЛЬ
(333.000) |
«АиФ-Северный Кавказ» | А3 | 1 | 58 |
| «Экстра-Бизнес» | А3 | 1 | 82 | ||
| «Торговый дом – Кавказ и Ставрополье» | А4 | 1 | 15 | ||
| «Ставропольская правда» | А2 | 5 | 30 | ||
| 2 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
(1.025.000) |
«Торговый Дом» | А4 | 1 | 31 |
| «Наше время» | А2 | 3 | 40 | ||
| «Вечерний Ростов» | А2 | 5 | 35 | ||
| «Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 260 | ||
| «Реклама-Юг» | А3 | 1 | 200 | ||
| «Блокнот» | А3 | 1 | 300 | ||
| «Газета Дона» | А3 | 1 | 61 | ||
| «Антенна» | А3 | 1 | 92 | ||
| 4 | КРАСНОДАР
(636.000) |
«В каждый дом» | А3 | 1 | 103 |
| «Вольная Кубань» | А2 | 5 | 35 | ||
| «Краснодар – ВДВ» | А4 | 1 | 8 | ||
| «Вестник товаров и услуг» | А4 | 2 | 40 | ||
| «Кубанская неделя» | А3 | 1 | 18 | ||
| «Кубанские новости» | А2 | 5 | 32/63 | ||
| «Продукты питания» | А4 | 1 | 11 | ||
| 5 | НОВОРОССИЙСК
(189.000) |
«Новороссийский рабочий» | А3 | 5 | 30 |
| «Всем» | А3 | 1 | 42 | ||
| 7 | СОЧИ
(344.000) |
«Сочи» | А3 | 1 | 12 |
| 8 | ТАГАНРОГ
(293.000) |
«Таганрогская правда – пятница» | А3 | 1 | 8 |
| «Блокнот Таганрог» | А3 | 1 | 90 | ||
| «Ва-Банкъ на Дону» | А3 | 1 | 65 |
6. НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
| 1 | АСТРАХАНЬ
(511.000) |
«Астраханская неделя» | А3 | 1 | 13 |
| «ТелеСемь» | А3 | 1 | 23 | ||
| «Волга» | А2 | 5 | 18 | ||
| 2 | САРАТОВ
(904.000) |
«Кому что…» | А3 | 1 | 60 |
| «КП-Саратов» | А3 | 1 | 45 | ||
| «Цены» | А4 | 1 | 10 | ||
| «АиФ» | А3 | 1 | 30 | ||
| «Саратовский Арбат» | А3 | 1 | 54 | ||
| «Телеком» | А3 | 2 | 80/100 | ||
| 3 | ВОЛГОГРАД
(1.002.000) |
«Ваша газета» | А3 | 1 | 100 |
| «Блокнот Волгограда» | А3 | 1 | 300 | ||
| «Областные вести» | А3 | 1 | 32 | ||
| «Деловые вести» | А3 | 1 | 11 | ||
| «Волгоградская правда» | А2 | 5 | 60 | ||
| «Городские вести» | А3 | 6 | 12 | ||
| «КП – Волгоград» | А3 | 1 | 47 | ||
| «Деловое Поволжье» | А3 | 1 | 17 | ||
| «Вечерний Волгоград» | А3 | 3 | 13/31 | ||
| «Домино-АВТО» | А3 | 1 | 10 | ||
| «Товары и услуги Волгограда и Волжского» | А5 | 1 | 2 | ||
| 4 | ЭЛИСТА (94.000) | «Известия Калмыкии» | А2 | 5 | 22 |
| «Всё для Вас» | А3 | 1 | 10 |
7. СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ
| N п/п | Название города (население) | Название газеты | Формат | Периодичность, раз в неделю | Тираж, тыс. экз. |
| 1 | УЛЬЯНОВСК (661.000) | «Жизнь» | А3 | 3 | 30 |
| «Народная газета» | А2 | 3 | 44/86 | ||
| «Мозаика» | А3 | 2 | 120 | ||
| «Комсомольская правда»
(регион. выпуск) |
А3 | 1 | 25 | ||
| «Товары и цены Ульяновской области» | А3 | 1 | 7 | ||
| «Телесемь» | А3 | 1 | 34 | ||
| 2 | САРАНСК (321.000) | «Вечерний Саранск» | А3 | 1 | 27 |
| «Республика Молодая» | А3 | 1 | 40 | ||
| «Мордовия – 7 дней» | А3 | 1 | 17 | ||
| 3 | САМАРА (1.232.000) | «Ваш выбор» (гор.+рег.вып) | А3 | 1 | 225 |
| «Волжская коммуна» | А2 | 4 | 31 | ||
| «Цены» | А4 | 1 | 25 | ||
| «КП – Самара» | А2 | 1 | 50 | ||
| «Пульс Поволжья» | А3 | 1 | 49 | ||
| «Самарские известия» | А3 | 5 | 25 | ||
| «Навигатор» | А3 | 1 | 100 | ||
| 4 | ТОЛЬЯТТИ (700.000) | «Презент» | А3 | 3 | 200 |
| «Молния» | А3 | 6 | 200 | ||
| 5 | ПЕНЗА (552.000) | «Пензенская правда» | А2 | 1 | 16 |
| «Из первых рук» | А3 | 1 | 30 | ||
| «КП-Пенза» | A3 | 1 | 45 | ||
| «Экстра-КП» | А3 | 1 | 60 |
8. ВЕРХНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. | |
| 1 | ЧЕБОКСАРЫ
(444.000) |
«Вестник недели» | А3 | 1 | 18 | |
| «Добрый день» | А3 | 1 | 75 | |||
| «Советская Чувашия» | А2 | 5 | 22 | |||
| 2 | ЙОШКАР-ОЛА
(248.000) |
«Цены, товары, услуги Чувашии и Марий Эл» | А4 | 1 | 7 | |
| «Экспресс-МП» | А3 | 1 | 50 | |||
| «Йошкар-Ола» | А3 | 1 | 14 | |||
| «Марийская правда» | А2 | 5 | 16 | |||
| 3 | НИЖНИЙ НОВГОРОД
(1.433.000) |
«Биржа» | А3 | 1 | 12 | |
| «Биржа плюс авто» | А3 | 1 | 30 | |||
| «Цены, товары, услуги Нижегородские» | А4 | 1 | 9 | |||
| «Экстра-Н» | А3 | 1 | 465 | |||
| «В каждый дом Н» | А3 | 1 | 200 | |||
| «Нижегородские новости» | А3 | 5 | 20 | |||
| «Понедельник» | А3 | 1 | 24 | |||
| «КП-Н.Новгород» | А3 | 1 | 60 | |||
| «ТелеСемь» | А3 | 1 | 150 | |||
| «Нижегородская газета» | А3 | 1 | 15 | |||
| 4 | НАБ. ЧЕЛНЫ | «Челнинские известия» | А3 | 5 | 13 | |
| «Единство» | А3 | 1 | 150 | |||
| 5 | КАЗАНЬ
(1.098.000) |
«Казанский оптовик» | А4 | 2 | 5 | |
| «Вечерняя Казань» | А2 | 4 | 61 | |||
| «Казанская неделя» | А3 | 1 | 47 | |||
| «Казанские ведомости»(четв.) | A3 | 1 | 67 | |||
| «Ва-банкъ» | А3 | 1 | 200 | |||
| «Навигатор» | А3 | 1 | 18 | |||
| 6 | КИРОВ
(491.000) |
«Вятский край» | А3 | 5 | 26 | |
| «Вятский наблюдатель» | А3 | 1 | 58 | |||
| «Презентация» | А3 | 1 | 151 | |||
| «Навигатор» | A3 | 1 | 8 | |||
| «Кировская правда» | А2 | 4 | 20 | |||
9.Юг Европейской части России
| N
п/п |
Название города
(население) |
Название газеты | Формат | Периодичность,
раз в неделю |
Тираж, тыс. экз. |
| 1 | БРЯНСК
(461.000) |
«Десница» | А3 | 1 | 71 |
| «Экспресс-реклама» | А4 | 1 | 80 | ||
| «Брянское время» | А3 | 1 | 27 | ||
| «Брянские известия» | А2 | 5 | 16 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 14 | ||
| 2 | ОРЕЛ
(347.000) |
«Компас» | А3 | 1 | 16 |
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 16 | ||
| «Орловский меридиан» | А3 | 1 | 34 | ||
| «Орловская правда» | А2 | 5 | 27 | ||
| 3 | ЛИПЕЦК
(466.000) |
«Липецкая газета» | А2 | 5 | 17 |
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 14 | ||
| «Провинциальный репортер» | А3 | 1 | 33 | ||
| «Информ плюс» | А3 | 1 | 102 | ||
| «Липецкие известия» | А3 | 1 | 62 | ||
| 4 | ТАМБОВ
(312.000) |
«ВДВ» | А3 | 1 | 18 |
| «Тамбовский меридиан» | А3 | 1 | 25 | ||
| «Тамбовская жизнь» | А2 | 5 | 17 | ||
| 5 | ВОРОНЕЖ
(903.000) |
«Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 141 |
| «Оптовик Черноземья» | А4 | 2 | 6,5 | ||
| «Коммуна» | А2 | 4 | 27 | ||
| «КП-Воронеж» | A3 | 1 | 63 | ||
| «КП-Регион» (6 областей) | A3 | 1 | 175 | ||
| «АиФ-Черноземье» | А3 | 1 | 50 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 11 | ||
| 6 | КУРСК
(437.000) |
«Курская неделя» | А3 | 1 | 18 |
| «Курская правда» | А2 | 4 | 25 | ||
| «Хорошие новости» | А3 | 1 | 24 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 13 | ||
| 7 | БЕЛГОРОД
(315.000) |
«Меридиан» | А3 | 1 | 20 |
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 12 | ||
| «Белгородская правда» | А2 | 3 | 30 |
10.СЕВЕР, СЕВЕРО-ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ
| N
п/п |
Название города (население) | Название газеты | Формат | Периодичность, раз в неделю | Тираж,
тыс. экз. |
| 1 | КОСТРОМА (282.000) | «Костромские ведомости» | А3 | 2 | 33 |
| «Хронометр» | А3 | 1 | 31 | ||
| «Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 70 | ||
| 2 | ПСКОВ (208.000) | «Стерх» | А4 | 1 | 16/28 |
| «Псковская правда» | А3 | 3 | 10 | ||
| «Псковская правда – Вече» | А3 | 1 | 25 | ||
| «Курьер» | А3 | 1 | 10 | ||
| 3 | ЯРОСЛАВЛЬ (635.000) | «Рико-пресс» | А3 | 1 | 130 |
| «Ва-банкъ» | А4 | 1 | 120 | ||
| «Золотое кольцо» | А3 | 5 | 30 | ||
| «Северный край» | А2 | 5 | 19 | ||
| «Ярославская неделя» | А3 | 1 | 17 | ||
| «Караван-Рос» | A3 | 1 | 53 | ||
| 5 | С.-ПЕТЕРБУРГ (4.952.000) | «Вечерний Петербург» | А2 | 5 | 20 |
| «Деловой Петербург» | А3 | 5 | 20 | ||
| «Метро» | А3 | 3 | 400 | ||
| «С.-Петербургские ведомости» | А2 | 5 | 75 | ||
| «Товары и цены в Петербурге» | А4 | 1 | 7 | ||
| 6 | АРХАНГЕЛЬСК (411.000) | «ОптМастер» | А4 | 1 | 4 |
| «Наш Северный край» | А3 | 1 | 70 | ||
| «Правда Севера» | А2 | 5 | 12/22 | ||
| «Северный Меркурий» | А4 | 1 | 75 | ||
| 7 | СЕВЕРОДВИНСК (250.000) | «Северный рабочий» | А2 | 1 | 20 |
| «Северная неделя» | А3 | 1 | 95 | ||
| 8 | ПЕТРОЗАВОДСК (279.000) | «Северный курьер» | А3 | 5 | 15 |
| «Петрозаводск» | А3 | 1 | 22 | ||
| «ТВР-Панорама» | А3 | 1 | 67 | ||
| 9 | МУРМАНСК (455.000) | «Ва-Банкъ» | А3 | 1 | 80 |
| «Вечерний Мурманск» | А3 | 5 | 12/25 | ||
| «Полярная правда» | А2 | 4 | 10 | ||
| 10 | СЫКТЫВКАР (226.000) | «Все для Вас» | А4 | 1 | 13 |
| «Красное знамя» | А3 | 5 | 27 | ||
| «Трибуна» | А3 | 1 | 60 | ||
| «Семь дней – экспресс» | А3 | 1 | 11 | ||
| «Навигатор-Коми» | А3 | 1 | 4,4 | ||
| 11 | КАЛИНИГРАД (413.000) | «Калиниградская правда» | А2 | 5 | 41 |
| «Реклама» | А3 | 1 | 105 | ||
| «Янтарный караван» | А3 | 1 | 21 | ||
| 12 | ВОРКУТА (116.000) | «Заполярье» | А3 | 5 | 20 |
| «Час пик Воркуты» | А3 | 1 | 15 | ||
| 13 | УХТА (112.000) | «Купи-продай Витрина» | А3 | 1 | 30 |
| «Нэп + С» | А4 | 1 | 6 | ||
| 14 | ВОЛОГДА (289.000) | «Вологодская неделя» | А3 | 1 | 40 |
| «Городок +» | А3 | 1 | 97 | ||
| «Хронометр» | А3 | 1 | 30 | ||
| «Русский Север» | А3 | 1 | 40 | ||
| 15 | ЧЕРЕПОВЕЦ (316.000) | «Курьер» | А3 | 1 | 45 |
| «Товары и услуги в Череповце» | А4 | 1 | 3 | ||
| «Бизнес-Информ» | А4 | 1 | 80 | ||
| 16 | НОВГОРОД (236.000) | «Новгородские ведомости» | А2 | 4 | 24 |
| «Волховъ» | А3 | 1 | 32 | ||
| «Цены в Великом Новгороде и области» | А4 | 1 | 40 |
11. Центр Европейской части России
| N п/п | Название города (население) | Название газеты | Формат | Периодичность, раз в неделю | Тираж,
тыс. экз. |
| 1 | ТУЛА (539.000) | «Тульская панорама» | А4 | 1 | 50 |
| «Тульские известия» | А2 | 5 | 8/43 | ||
| «Молодой коммунар» | А2 | 4 | 30 | ||
| «Слобода» | А3 | 1 | 90 | ||
| 2 | РЯЗАНЬ (528.000) | «Экстра-Шанс» | А3 | 1 | 125 |
| «Ва-банкъ» | А3 | 1 | 125 | ||
| «Мещерская сторона» | А3 | 1 | 49 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 1 | 5 | ||
| «Вечерняя Рязань» | А3 | 1 | 15 | ||
| «Рязанские ведомости» | А2 | 5 | 8 | ||
| «Экстра-Офис» | А4 | 1 | 5 | ||
| 3 | СМОЛЕНСК (352.000) | «Из рук в руки» | А3 | 1 | 10 |
| «Работа сегодня» | А3 | 1 | 5 | ||
| «Все для Вас – СМ» | А3 | 2 | 37 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 18 | ||
| «Рабочий путь» | А2 | 5 | 25 | ||
| «Никольское кольцо» | А3 | 1 | 39 | ||
| 4 | ИВАНОВО (478.000) | «Частник» (среда) | А3 | 1 | 20 |
| «Частник» (пятница) | А3 | 1 | 125 | ||
| «Новый Оптовик» | А4 | 1 | 15 | ||
| «Рабочий край» | А2 | 5 | 31 | ||
| «Российский деловой союз» | А4 | 1 | 82 | ||
| «Цены, товары, услуги в Иваново» | А4 | 1 | 5 | ||
| «Хронометр» | А3 | 1 | 68 | ||
| 5 | КАЛУГА (341.000) | «Ва-банкъ» | А3 | 1 | 86 |
| «ВДВ» | А4 | 2 | 14 | ||
| «ЭЖ-Гостинный ряд» | А3 | 1 | 9 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 2 | 11 | ||
| 6 | ВЛАДИМИР (339.000) | «Ва-банкъ» | А3 | 1 | 75 |
| «Призыв» | А3 | 1 | 5/15 | ||
| «Телесемь» | А3 | 1 | 37 | ||
| «Хронометр» | А3 | 1 | 32 | ||
| «Владимирские ведомости» | А2 | 5 | 12 | ||
| «Моя реклама» | А3 | 1 | 4 | ||
| 7 | ТВЕРЬ (455.000) | «Ва-банкъ» | А3 | 1 | 55 |
| «Тверские ведомости» | А2 | 1 | 20 | ||
| «Тверская жизнь» | А2 | 5 | 29 | ||
| «Из рук в руки» | А3 | 1 | 10 |
